Aktive Abteilung
Abkürzungen:
Dienstgrade:
FmA: Feuerwehrmannanwärter; Fm: Feuerwehrmann; Ofm: Oberfeuerwehrmann; Hfm: Hauptfeuerwehrmann; Lm: Löschmeister; Ubm: Unterbrandmeister; Bm: Brandmeister; Obm: Oberbrandmeister; Hbm: Hauptbrandmeister
Gleichstellungsklausel: Alle
Dienstgrad- und Lehrgangsbezeichnungen gelten sowohl in männlicher als auch in weiblicher Form,
also z.B. Ofm - Off!
Lehrgänge:
TM: Truppmann; TF: Truppführer; TM/TF Kombi-Lehrgang, damals noch erlaubt;
GF: Gruppenführer; ZF: Zugführer; VF: Führer von Führungsgruppen und Verbänden;
LF: Leiter einer Feuerwehr; FLF: Fortbildung Leiter einer Feuerwehr; RFbE: Fortbildung Rechtsfragen beim
Feuerwehreinsatz; UVV: Unfallverhütungsvorschriften; FKUöE: Fortbildung
Kommunikationsgruppe Führung / Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung; AS:
Atemschutzgeräteträger; MKS: Motorkettensägeführer; JFw:
Jugendfeuerwehrwart; MaLF: Maschinist Löschfahrzeug; MaKLF: Maschinist
Kleinlöschfahrzeug (Ausbildung wie MaLF, jedoch nur mit Pkw-Führerschein); MaRW:
Maschinist Rüstwagen; GG1: ABC-Einsatz, Gefahrgut Stufe 1; GG2: Führer im
ABC-Einsatz, Gefahrgut Stufe 2; SpFu: Sprechfunker
| Fm Bastisch, Günther | 01.05.01 | TM 01 |
| Hfm Bergmann, Steve | 01.05.97 | TM 01, MaKLF 02, AS 02, TF 03 |
| Ofm Börngen, Rolf | 20.04.74 | - |
| Hfm Both, Andreas | 01.06.05 | TM 06, MaLF 06, AS 06, TF 08 |
| Off Rößger, Mandy | 10.08.06 | TM 07 TF 09 |
| Bm Frenzel, Martin | 01.05.61 | GF (DDR) |
| Hfm Frickmann, Jörg | 01.01.90 | TM/TF 96 |
| Hfm Görth, Matthias | 10.04.79 | - |
| Bm Hertzsch, Dietmar | 15.09.05 | GF 96, ZF 06, LF 98, AS 01, MKS 01, GG1 02, UVV 03, MaRW 03, FLF 03, MaLF 03 |
| Bm Händel, Ronny | 30.05.85 | TM/TF 93, MaLF 93, GF95, WF97, MaRW 98, MKS 01, AS 02, RFbE 07 |
| Fm Jahn, David | 01.06.00 | TM 07 |
| Ff Kröber, Kathleen | 06.08.08 | TM 09 |
| Hfm Kutschbach, Maik | 01.10.00 | TM 01, AS 02, TF 03, MaKLF 06 |
| Off Lange, Regina | 10.10.99 | TM 01, TF 03 |
| Obm Mädler, Mike | 30.04.87 | TM/TF 97, GF 99, LF 98, MaLF 00, AS00, ZF 08 |
| Ofm Mühling, Sören | 11.07.01 | TF 05, MaLF 03, AS 02 |
| Ff Naumann, Bianca | 01.01.04 | TM 09 |
| Hff Naumann, Janet | 01.05.98 | TM 99, TF 01, MaKLF 02, GF 03, RFbE 07 |
| Ofm Naumann, Matthias | 01.06.00 | TM 07, TF 09, SpFu 09, AS 10 |
| Obm Naumann, Thomas | 30.04.87 | GF (DDR) 88, GF 95, JFw 96, ZF 97, LF 98, VF 98, GG1 98, MaLF 00, MKS 01, AS 02, MaRW 03, GG2 03, FKUöE 06, RFbE 07 |
| Hfm Petzold, Michael | 01.04.2001 | TM 02, AS02, TF 03 |
| Off Petzold, Tina | 01.10.99 | TM 01, TF 03 |
| Off Roman, Franziska | 01.06.00 | TM 07, TF 09 |
| Fm Schelenz, Michael | 13.08.06 | TM 07, AS 10 |
| Ofm Schneider, Christian | 22.08.01 | Ma 04, AS 02, TF 05 |
| Hfm Scholz, Nicky | 01.08.97 | TM/TF 97, GF 01 |
| Ff Schreier, Sandra | 20.02.08 | TM 09 |
| Hfm Schulz, Ronny | 03.05.88 | TM/TF 96, AS 02 |
| Fm Simon, Jan | 15.09.05 | TM 06, AS 06 |
| Lm Speck, Thomas | 01.10.00 | TM 01, MaKLF 02, AS 02, TF 03, MaLF 04, GF 04, MaRw 06 |
| Ofm Trenkmann, Felix | 19.01.07 | TM 07, TF 09, AS 10 |
| Ofm Winkler, Jörg | 01.08.90 | TM/TF 97 |
| Ofm Winkler, Uwe | 01.01.95 | TM/TF 98 |
| Fm Wolf, Horst | 01.10.05 | TM 06 |
Sollte in der Liste irgend etwas nicht stimmen, bitte kurze eMail an: